Indian food calories
Calories in Indian food
Calories and macros for 42 everyday Indian dishes, in the servings you actually eat: a katori, a roti, a piece or a plate, plus per 100 g. Open any dish to see how your portion changes the number.
Breakfast
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Idli | 1 idli (40 g) | 53 kcal | 1.8 g | 132 kcal |
| Plain Dosa | 1 dosa (90 g) | 151 kcal | 3.6 g | 168 kcal |
| Masala Dosa | 1 dosa (150 g) | 279 kcal | 6.5 g | 186 kcal |
| Onion Uttapam | 1 uttapam (120 g) | 214 kcal | 5.3 g | 178 kcal |
| Medu Vada | 1 vada (45 g) | 128 kcal | 3.2 g | 285 kcal |
| Rava Upma | 1 plate (200 g) | 330 kcal | 7.2 g | 165 kcal |
| Poha | 1 plate (180 g) | 284 kcal | 5 g | 158 kcal |
| Ven Pongal | 1 plate (200 g) | 356 kcal | 10 g | 178 kcal |
| Besan Chilla | 1 chilla (80 g) | 134 kcal | 6.4 g | 168 kcal |
Rotis and breads
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Aloo Paratha | 1 paratha (100 g) | 268 kcal | 5.8 g | 268 kcal |
| Chapati (Roti) | 1 roti (40 g) | 106 kcal | 3.3 g | 264 kcal |
| Plain Naan | 1 naan (90 g) | 268 kcal | 7.7 g | 298 kcal |
Rice and biryani
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| White Rice | 1 katori (150 g) | 195 kcal | 4.1 g | 130 kcal |
| Chicken Biryani | 1 plate (300 g) | 504 kcal | 25 g | 168 kcal |
| Mutton Biryani | 1 plate (300 g) | 576 kcal | 28 g | 192 kcal |
| Curd Rice | 1 plate (220 g) | 260 kcal | 7.5 g | 118 kcal |
| Lemon Rice | 1 plate (200 g) | 324 kcal | 6 g | 162 kcal |
| Jeera Rice | 1 plate (180 g) | 274 kcal | 5 g | 152 kcal |
| Khichdi | 1 plate (250 g) | 310 kcal | 12 g | 124 kcal |
Dal and curries
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Sambar | 1 katori (180 g) | 151 kcal | 6.5 g | 84 kcal |
| Rasam | 1 katori (180 g) | 76 kcal | 2.5 g | 42 kcal |
| Dal Tadka | 1 katori (150 g) | 177 kcal | 9 g | 118 kcal |
| Dal Makhani | 1 katori (150 g) | 267 kcal | 10 g | 178 kcal |
| Rajma | 1 katori (150 g) | 213 kcal | 9.9 g | 142 kcal |
| Chole (Chana Masala) | 1 katori (150 g) | 228 kcal | 9.6 g | 152 kcal |
| Aloo Gobi | 1 katori (150 g) | 162 kcal | 3.9 g | 108 kcal |
Paneer, chicken and egg
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Paneer | 50 g | 148 kcal | 9.2 g | 296 kcal |
| Paneer Butter Masala | 1 katori (150 g) | 348 kcal | 13 g | 232 kcal |
| Palak Paneer | 1 katori (150 g) | 279 kcal | 12 g | 186 kcal |
| Butter Chicken | 1 katori (150 g) | 327 kcal | 22 g | 218 kcal |
| Chicken Curry | 1 katori (150 g) | 237 kcal | 21 g | 158 kcal |
| Tandoori Chicken | 1 leg piece (120 g) | 202 kcal | 26 g | 168 kcal |
| Egg Curry | 1 katori (150 g) | 222 kcal | 13 g | 148 kcal |
Snacks and street food
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Samosa | 1 samosa (70 g) | 216 kcal | 3.8 g | 308 kcal |
| Vada Pav | 1 vada pav (140 g) | 400 kcal | 9.2 g | 286 kcal |
| Pav Bhaji | 1 plate (300 g) | 558 kcal | 13 g | 186 kcal |
| Pani Puri | 1 plate of 6 (90 g) | 194 kcal | 4 g | 216 kcal |
| Dhokla | 1 piece (45 g) | 71 kcal | 2.8 g | 158 kcal |
Sweets and drinks
| Dish | Serving | Calories | Protein | Per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Gulab Jamun | 1 piece (40 g) | 142 kcal | 2 g | 356 kcal |
| Jalebi | 1 piece (30 g) | 118 kcal | 1 g | 392 kcal |
| Masala Chai | 1 cup (150 ml) | 102 kcal | 2.4 g | 68 kcal |
| Curd (Dahi) | 1 katori (150 g) | 92 kcal | 5.1 g | 61 kcal |
Why the same dish gives different numbers
Two things move an Indian meal's count more than the recipe: the size of the serving and the oil or ghee in it. A katori can hold 100 to 250 ml depending on the house, a home roti weighs anything from 30 to 60 g, and one teaspoon of oil adds about 45 kcal. Weigh your katori and two of your rotis once, and every number above becomes yours.
Log it in your own portion. NutriLog AI lets you set your katori and roti size once, so dal, roti and rice are counted the way you actually serve them. Search 8,000 foods, scan a barcode, or photo a pack's nutrition label. Tracking is free, with no ads.
Android only, 8.0 or newer. Not yet available in the EU, the UK, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein.